Search Results
Matches 2001 to 2050 of 2,242 for
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | F1191 | Towne, Reuben | Dodge, Sarah | 7 Jul 1767 | Sutton, Worchester, Massachusetts | Strong History |
| 2002 | F357 | Towne, William | Blessing, Joanna | 25 Apr 1620 | Great Yarmouth, Norfolk, England | Strong History |
| 2003 | F1444 | Towner, J. | Swope, Prudence M | Strong History | ||
| 2004 | F602 | Townsend, Clarence D. | J, Myra | Strong History | ||
| 2005 | F894 | Travis, Lafe Thomas | Wolford, Lucy Jane | 7 Apr 1886 | Alton, Osborne, Kansas | Strong History |
| 2006 | F857 | Twombley, James | Drew, Tamsen | Nov 1766 | Strong History | |
| 2007 | F1371 | Twombly, John | Allen, Rachel | 3 Oct 1693 | Dover, Strafford, New Hampshire | Strong History |
| 2008 | F1346 | Twombly, Ralph | Wentworth, Elizabeth | Strong History | ||
| 2009 | F1368 | Twombly, Ralph | Rhodes, Mary Elizabeth | Strong History | ||
| 2010 | F1378 | Twombly, Samuel | Hanson, Judith | Strong History | ||
| 2011 | F1350 | Twombly, William | Ricker, Mary | Strong History | ||
| 2012 | F1349 | Twombly, William | Ricker, Mary | 1712 | Dover, Strafford, New Hampshire | Strong History |
| 2013 | F133 | Underhill, Arthur Ralph | Becker, Lillian Margaret | 15 Jan 1927 | McPherson History | |
| 2014 | F204 | Underhill, Horace Blakeley | Trank, Katherine M. | McPherson History | ||
| 2015 | F988 | Underwood, John | Shattuck, Rebecca | 19 Nov 1701 | Strong History | |
| 2016 | F549 | Unverdorf, Henry William | Donnor, Elisha Julia (Lida) | Nov 1917 | McPherson History | |
| 2017 | F736 | Unverdorf, Robert H. | Campbell, Ethel Elizabeth | McPherson History | ||
| 2018 | F604 | Vagg, Orson Russell | Sandow, Ruth Louise | 10 Oct 1934 | Holley, Orleans, New York | McPherson History |
| 2019 | F573 | Valentine, Benajah | Caswell, Mary Jane | Strong History | ||
| 2020 | F771 | Vallone, Charles | Ross, Esther | McPherson History | ||
| 2021 | F770 | Vallone, Edward Barcola | Living | McPherson History | ||
| 2022 | F512 | Van Alen, Pieter | Teller, Maria | 1666 | Fort Orange, Albany, New York | Strong History |
| 2023 | F108 | Van Boskerck, Joost Laurense | Pouwelse, Trintje Martese | 1717 | Strong History | |
| 2024 | F363 | Van Boskerck, Joost Laurense | Die, Elizabeth | 30 Mar 1748 | New York, New York | Strong History |
| 2025 | F604 | Van Boskerck, Laurens Andriessen | Jans, Jannetje | Strong History | ||
| 2026 | F120 | Van Boskerck, Laurens Andriessen | Jans, Jannetje | 12 Dec 1658 | Reformed Dutch Church, Staten Island, New York | Strong History |
| 2027 | F362 | Van Boskerck, Laurens Laurense | Van Der Linde, Hendrickje | 1691 | New Amsterdam, New York | Strong History |
| 2028 | F53 | Van Buskirk, Andrew | Pratt, Ruth | 31 Aug 1826 | Tiashoke (Buskirk), Rensselaer, New York | Strong History |
| 2029 | F366 | Van Buskirk, Andries Laurens | Van Der Linde, Jannetje | 1680 | Bergen, New Jersey | Strong History |
| 2030 | F394 | Van Buskirk, Andries Laurensse | Demarest, Jacomyntje Davidse | 26 Jan 1717 | Hackensack, Bergen, New Jersey | Strong History |
| 2031 | F397 | Van Buskirk, Benjamin | Demarest, Susanna | 21 Mar 1725 | Hackensack, Bergen, New Jersey | Strong History |
| 2032 | F290 | Van Buskirk, Charles M. | Crawford, Kate Louise | 26 Dec 1900 | Pontiac, Oakland, Michigan | Strong History |
| 2033 | F18 | Van Buskirk, Cornelius | Brandt, Christian | Strong History | ||
| 2034 | F29 | Van Buskirk, Derick Martin | Pruyn, Cathalina Tremper | 16 Nov 1817 | Tiashoke (Buskirk), Rensselaer, New York | Strong History |
| 2035 | F230 | Van Buskirk, Dirk Richard | Scherp, Rachael | 25 Apr 1775 | Schaghticoke, Rensselaer, New York | Strong History |
| 2036 | F232 | Van Buskirk, Fredrick Corbett | Latham, Fannie M. | 14 Dec 1898 | Chicago, Cook, Illinois | Strong History |
| 2037 | F175 | Van Buskirk, Henry Tenbroek | Streeter, Levina | 15 Sep 1816 | Tiashoke (Buskirk), Rensselaer, New York | Strong History |
| 2038 | F107 | Van Buskirk, Isaac Smith | Caswell, Eunice A. | 1855 | Pontiac, Oakland, Michigan | Strong History |
| 2039 | F398 | Van Buskirk, Jacobus | Schutz, Jannetje | 5 Jun 1727 | Strong History | |
| 2040 | F396 | Van Buskirk, Jan Laurensse | Westervelt, Geesje Jurrianse | 1 Apr 1721 | Hackensack, Bergen, New Jersey | Strong History |
| 2041 | F30 | Van Buskirk, Johan Joost | Van Horn, Esther (Hester) | 15 Aug 1751 | New York | Strong History |
| 2042 | F162 | Van Buskirk, John | Hyde, Elizabeth | Strong History | ||
| 2043 | F49 | Van Buskirk, John Henry | Wiggins, Eva M. | 15 Feb 1893 | Pontiac, Oakland, Michigan | Strong History |
| 2044 | F50 | Van Buskirk, John Henry | Christian, Willah Anne | Abt 1920 | Strong History | |
| 2045 | F592 | Van Buskirk, John Joost | Die Dye, Helen | 1750 | Strong History | |
| 2046 | F619 | Van Buskirk, John Joost | Van Horn, Esther (Hester) | 15 Aug 1751 | New York | Strong History |
| 2047 | F391 | Van Buskirk, Laurens | Westervelt, Lee | Strong History | ||
| 2048 | F395 | Van Buskirk, Laurens | Terheun, Sara | 7 May 1726 | Hackensak, Bergen, New Jersey | Strong History |
| 2049 | F138 | Van Buskirk, Major Thomas | Van Der Linde, Marietje Hendrickje | Abt 1688 | Strong History | |
| 2050 | F365 | Van Buskirk, Major Thomas | Brickers, Margrietje | Abt 1693 | Strong History |
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Next»



